5千瓦、8千瓦、10千瓦、15千瓦、20千瓦、25千瓦、30千瓦、50千瓦家用太阳能系统,配备锂电池的完整家庭用太阳能储能系统。
CN
CN Supplier
3 YRS
3 YRS
基本信息。
型号
CD-太阳系
认证
ISO,CE
应用程序
住宅、工业、商业
规格说明
常规功率,3千瓦/5千瓦/8千瓦/10千瓦/12千瓦/15千瓦/20千瓦/25千瓦/30千瓦/50千瓦
太阳能板类型
单晶硅
控制器类型
最大功率点跟踪
电池类型
锂离子
沟通
RS485,可选功能
商标
西帕尼
起源
中国广东
包装与运输
包裹尺寸
160.00厘米 * 100.00厘米 * 60.00厘米
包裹毛重
800,000千克
产品描述
我们拥有一支专业的太阳能储能系统团队,为您量身定制所需的太阳能储能系统!
覆盖储能电池、知名品牌逆变器、单晶硅太阳能板。
请提供需要翻译的文本。
| 太阳能系统组件清单 | |||
| 锂电池 | 太阳能逆变器 | 单晶太阳能板 | 其他配件 |
| 5千瓦时 | 3千瓦 | 1650瓦(550瓦*3件) | 1.光伏直流电缆 2. 家用空调电缆 3. 光伏汇流箱 4.光伏隔离开关 5. 电池母线 6. 电池主开关 7.交流配电箱 8.光伏板连接器 9.细齿线槽 注意:不含太阳能支架 |
| 5千瓦 | |||
| 7千瓦时 | 3千瓦 | 2750瓦(550瓦*5个) | |
| 5千瓦 | |||
| 10千瓦时 | 5千瓦 | 3300瓦(550瓦*6片) | |
| 8千瓦 | |||
| 10千瓦 | |||
| 12千瓦时 | 5千瓦 | 4400瓦(550瓦*8片) | |
| 8千瓦 | |||
| 10千瓦 | |||
| 12千瓦时 | |||
| 15千瓦时 | 5千瓦 | 4950瓦(550瓦*9片) | |
| 8千瓦 | |||
| 10千瓦 | |||
| 12千瓦 | |||
| 20千瓦时 | 10千瓦 | 7150瓦(每片550瓦,共13片) | |
| 12千瓦 | |||
| 30千瓦时 | 12千瓦 | 10450瓦(550瓦*19件) | |
| 50千瓦时 | 30千瓦(10千瓦*3台) | 16500瓦(550瓦*30个) | |
请将以下文本翻译成中文:
*所有款式会不时进行更新。具体尺寸和款式详情,请咨询客服。
请提供需要翻译的文本。
| 所有产品型号: ♦ 定制服务:包括标志/尺寸/颜色等。 ♦ 自定义功能:无线网络、蓝牙、通信协议等。 |
||||
| 壁挂式磷酸铁锂电池 | ||||
| 模型 | 额定电压 | 额定容量 | 能源 | 尺寸 |
| (定制) | ||||
| CD-25.6V 200AH | 25.6伏 | 200安时 | 5120瓦时 | 475*505*156毫米 |
| CD-25.6V 250安时 | 25.6伏 | 250安时 | 6400瓦时 | 475*655*156毫米 |
| CD-48V 100AH(直流48伏特100安时) | 48伏 | 100安时 | 4800瓦时 | 605毫米×405毫米×200毫米 |
| CD-48V 150AH(直流48伏150安时) | 48伏 | 150安时 | 7200瓦时 | 610*440*175毫米 |
| CD-48V 200AH | 48伏 | 200安时 | 9600瓦时 | 620*520*256毫米 |
| CD-48V 250AH | 48伏 | 250安时 | 12000瓦时 | 620*670*256毫米 |
| CD-48V三十0安时 | 48伏 | 300安时 | 14400瓦时 | 780*520*210毫米 |
| CD-51.2V 100AH | 51.2伏 | 100安时 | 5120瓦时 | 605*405*200毫米 |
| CD-51.2V 150AH | 51.2伏 | 150安时 | 7680瓦时 | 610*440*175毫米 |
| CD-51.2V 200AH | 51.2伏 | 200安时 | 10240WH | 620*520*256毫米 |
| CD-51.2V 250AH | 51.2伏 | 250安时 | 12800瓦时 | 620*670*256毫米 |
| CD-51.2V 300AH | 51.2伏 | 三十0安时 | 15360瓦时 | 780*520*210毫米 |
请将以下文本翻译成中文:
| 容量 | 12伏200安时 | 24伏100安时 | 24伏200安时 | 48伏50安时 | 48伏100安时 | 48伏150安时 | 48伏200安时 |
| 功能 | 过放电、过充电、短路保护与均衡功能 | ||||||
| 标称电压 | 12.8伏 | 25.6伏 | 48伏/51.2伏 | ||||
| 标称容量 | 2.56千瓦时 | 2.56千瓦时 | 5.12千瓦时 | 2.4千瓦时/2.56千瓦时 | 4.8千瓦时/5月12日千瓦时 | 7.2千瓦时/7.68千瓦时 | 9.6千瓦时/10月24日千瓦时 |
| 推荐截止电压 | 10.8伏 | 21.6伏 | 40.5伏/43.2伏 | ||||
| 推荐充电电压 | 14.4伏 | 28.8伏 | 54伏/57.6伏 | ||||
| 最大恒定充电电流 | 50安/100安/150安/200安等,按需定制 | ||||||
| 最大放电电流 | |||||||
| 工作温度 | -10~55(推荐10~40) | ||||||
| 存储温度 | -20~45(推荐10~35) | ||||||
| 允许的湿度范围 | 0~85%相对湿度 | ||||||
| 循环寿命 | 6000次循环(@50%放电深度) | ||||||
| 沟通 | RS485/CAN等 都可以根据您的需求量身定制 |
||||||
| 净重 | |||||||
| 尺寸 | |||||||
公司概况
The company is dedicated to bringing more Chinese-branded cars embodying Classic, Comfort, and Heritage to the world, upholding a corporate culture centered on Commitment, Collaboration, and Harmony. After entering this industry, our team demonstrated strong market expansion and service capabilities. We progressed from zero sales in the first month to rapidly achieving milestones of ten, fifty, and one hundred units sold. The customer base, initially focused on Russia and Central Asia, expanded globally to cover major markets in the Middle East, Africa, Europe, South America, Southeast Asia, and beyond. All these breakthroughs were achieved within just over a year.
更多
基本信息
| Company Name | Sichuan Chichihong International Trade Co.,Ltd | 国家 | China |
| 业务类型 | 贸易公司 | 公司规模 | 20 |
| 成立时间 | 2024年04月24日 | ||
| 地址 | 四川省成都市双流区东升街道成双大道南段1599号 脉泓大厦504 | ||
| 主要产品 | CCH-我们的产品线涵盖电动汽车,汽油汽车,二手车,混合动力汽车,卡车和公共汽车,主要品牌包括比亚迪,LiAuto,大众,奔驰,宝马,丰田,本田,吉利,Zeekr,奇瑞,Deepal,长城,Leapmotor,Neta,aita,五菱、沃尔沃、长安和现代。 | ||
公司介绍
CCH以令人难以置信的低价提供各种新车和二手车,涵盖不同价格品牌。
截至2022年底,借助中国新能源车全球扩张的契机,CHICHIHONG充分利用其积累的渠道优势,全面释放集团潜力,重新定义使命,并成功获得了QMSC、EMSC和OHSMSC等ISO体系认证。以建设CCH(中国车之家)为使命,旨在为海外客户提供一个高效的采购平台——CCH(Choose Cars Here)。
公司致力于将更多体现经典、舒适和传承的中国品牌汽车带向世界,秉承以承诺、协作和和谐为核心的企业文化。在进入这一行业后,我们的团队展现了强大的市场拓展和服务能力。从第一个月零销售额开始,我们迅速实现了十辆、五十辆、一百辆的销售里程碑。客户群从最初专注于俄罗斯和中亚,逐步扩展到全球,覆盖中东、非洲、欧洲、南美、东南亚等主要市场。这些突破仅在一年多的时间内完成。
发送询价
US$ 1235.00 - 16870.00
1 Piece
(最小订单)
运费:
与供应商沟通并确认
付款条款:
L/C,T/T,D/P,Westerm Union,Paypal,Money Gram,Others
